Teaching
Nehmen Sie am Mentoring-Programm  der Fakultät IV teil. Ob als Mentee oder Mentor*in!
 
Lehre im Wintersemester 2025/26
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 12:00 | Aktuelle Themen in visueller Wahrnehmungsforschung 2 (Seminar) → ISIS | Informatik Propädeutikum → ISIS | Programming Project: Data Science in Python and R (Praktikum) → ISIS | ||
| 12:00 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 16:00 | Aktuelle Themen in visueller Wahrnehmungsforschung 1 (Seminar) - Gruppe 1 → ISIS | ||||
| 16:00 - 18:00 | Aktuelle Themen in visueller Wahrnehmungsforschung 1 (Seminar) - Gruppe 2 → ISIS | 
Lehre im Sommersemester 2025
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 12:00 | Aktuelle Themen in visueller Wahrnehmungsforschung 2 (Seminar) | ||||
| 12:00 - 14:00 | Programming Project: Data Science in Python and R | ||||
| 14:00 - 16:00 | Aktuelle Themen in visueller Wahnehmungsforschung 1 (Seminar) - Gruppe 1 | ||||
| 16:00 - 18:00 | Aktuelle Themen in visueller Wahrnehmungsforschung 1 (Seminar) - Gruppe 2 | 
Lehre im Wintersemester 2024/25
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 12:00 | Informatik Propädeutikum --- Aktuelle Forschung zu Visueller Wahrnehmung (Seminar) - Gruppe 1 | Programming Project: Data Science in Python and R - 1 (Praktikum) --- Programming Project: Data Science in Python and R - 2 (Praktikum) | |||
| 12:00 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 16:00 | Aktuelle Forschung zu Visueller Wahrnehmung (Seminar) - Gruppe 2 | ||||
| 16:00 - 18:00 | 
Lehre im Sommersemester 2024
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 12:00 | Programming Project: Data Science in Python and R - 1 (Praktikum) | 10:00 - 12:00 Aktuelle Forschung zu Visueller Wahrnehmung - I (Seminar) Gruppe 1 --- 10:00 - 14:00 Programming Project: Data Science in Python and R - 2 (Praktikum) | |||
| 12:00 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 16:00 | Aktuelle Forschung zu Visueller Wahrnehmung - II (Seminar) | 14:30 - 15:30 Forschungskolloquium | Aktuelle Forschung zu Visueller Wahrnehmung - I (Seminar) Gruppe 2 | ||
| 16:00 - 18:00 | 
Lehre im Wintersemester 2023/2024
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00- 10:00 | |||||
| 10:00- 12:00 | Informatik Propädeutikum (Vorlesung) | Programming Project: Data Science in Python and R (Praktikum) | |||
| 12:00- 14:00 | |||||
| 14:00- 16:00 | |||||
| 16:00- 18:00 | 
Lehre im Sommersemester 2023
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00- 10:00 | |||||
| 10:00- 12:00 | |||||
| 12:00- 14:00 | |||||
| 14:00- 16:00 | Aktuelle Themen in Visueller Wahrnehmung (Seminar) → ISIS | Programming Project: Data Science in Python and R (Praktikum) → ISIS | |||
| 16:00- 18:00 | 
Lehre im Wintersemester 2022/2023
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00- 10:00 | |||||
| 10:00- 12:00 | Aktuelle Themen in Visueller Wahrnehmung (Seminar) Gruppe 1 | Informatik Propädeutikum (Vorlesung) | BA seminar series | ||
| 12:00- 14:00 | 13:00 - 14:00 Forschungskolloquium | Programming Project: Data Science in Python and R (Praktikum) | |||
| 14:00- 16:00 | Aktuelle Themen in Visueller Wahrnehmung (Seminar) Gruppe 2 | ||||
| 16:00- 18:00 | 
Lehre im Sommersemester 2022
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00- 10:00 | |||||
| 10:00- 12:00 | 11:00 - 12:00 Forschungskolloquium | ||||
| 12:00- 14:00 | 12:00 - 13:30 Visuelle Wahrnehmung beim Menschen und Bildqualität (Seminar) Gruppe 1 → ISIS | ||||
| 14:00- 16:00 | 14:30 - 16:00 Visuelle Wahrnehmung beim Menschen und Bildqualität (Seminar) Gruppe 2 → ISIS | Programming Project: Data Science in Python and R (Praktikum) → ISIS | |||
| 16:00- 18:00 | 
Lehre im Wintersemester 2021/2022
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00- 10:00 | |||||
| 10:00- 12:00 | Informatisches Propädeutikum (Vorlesung) → ISIS | Programming Project: Data Science in Python and R (Praktikum) → ISIS | Visuelle Wahrnehmung beim Menschen und Bildqualität (Seminar) Gruppe 1 → ISIS → project page | ||
| 12:00- 14:00 | 13:00 - 14:00 Forschungskolloquium | ||||
| 14:00- 16:00 | Visuelle Wahrnehmung beim Menschen und Bildqualität (Seminar) Gruppe 2 → ISIS → project page | ||||
| 16:00- 18:00 | 
Lehre im Sommersemester 2021
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00- 10:00 | |||||
| 10:00- 12:00 | Visuelle Wahrnehmung beim Menschen und Bildqualität (Seminar) → ISIS → project page | ||||
| 12:00- 14:00 | Forschungskolloquium | Programming Project: Data Science in Python and R (Praktikum) → ISIS | Bio-inspired Computer Vision → ISIS | ||
| 14:00- 16:00 | |||||
| 16:00- 18:00 | 
Lehre im Wintersemester 2020/2021
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00- 10:00 | |||||
| 10:00- 12:00 | Informatisches Propädeutikum (Vorlesung) → ISIS | Visuelle Wahrnehmung beim Menschen und Bildqualität (Seminar) → ISIS → project page | |||
| 12:00- 14:00 | Forschungskolloquium | Programming Project: Data Science in Python and R (Praktikum) → ISIS | |||
| 14:00- 16:00 | |||||
| 16:00- 18:00 | 
Lehre im Sommersemester 2020
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00- 10:00 | ||||||
| 10:00- 12:00 | Forschungskolloquium | Programming Project: Data Science in Python and R → ISIS | ||||
| 12:00- 14:00 | Bio-inspired Computer Vision → project page | |||||
| 14:00- 16:00 | Visuelle Wahrnehmung beim Menschen und Bildqualität → project page | |||||
| 16:00- 18:00 | ||||||
Lehre im Wintersemester 2019/2020
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-10:00 | |||||
| 10:00-12:00 | Informatisches Propädeutikum (VL) Gruppe 1 HE 101 | ||||
| 12:00-14:00 | Informatisches Propädeutikum (VL) Gruppe 2 HE 101 | ||||
| 14:00-16:00 | Forschungskolloquium (S) MAR 5.010 | ||||
| 16:00-18:00 |